Нормативные технические документы в области информационного моделирования: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vserge (обсуждение | вклад) м |
Vserge (обсуждение | вклад) м (Добавлена категория "Стандарты") |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Category:Стандарты]] |
||
== Перечень нормативных технических документов регулирующих ТИМ== |
== Перечень нормативных технических документов регулирующих ТИМ== |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
Версия 23:50, 3 мая 2022
Перечень нормативных технических документов регулирующих ТИМ
№№ | Шифр темы ПНС | Обозначение и наименование | Разработчик | Плановая дата утверждения |
1. | 1.13.705-1.001.18 | Проект ГОСТ Р 10.00.0000 «Единая система информационного моделирования. Основные положения» | Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» | 06.2021 |
2. | 1.13.705-1.002.18 | Проект ГОСТ Р 10.00.0001 «Единая система информационного моделирования. Термины и определения» | Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» | 06.2021 |
3. | 1.13.465-1.390.21 | Проект ГОСТ Р 10.00.0002 «Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задачи» | Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» | 04.2022 |
4. | 1.13.465-1.391.21 | Проект ГОСТ Р 10.00.0005 «Единая система информационного моделирования. Жизненный цикл объекта моделирования | Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» | 04.2022 |
5. | 1.13.465-1.376.21 | Проект ГОСТ Р 10.хх.хххх «Единая система информационного моделирования. Строительная информационная модель. Правила построения» | НАИКС | 03.2022 |
6. | 1.13.465-1.319.20 | Проект ГОСТ Р «Организация информации об объектах капитального строительства. Информационный менеджмент в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. Часть 1. Понятия и принципы» (NEQ, ISO 19650-1:2018) | АО «НИЦ «Строительство» | 04.2021 |
7. | 1.13.465-1.320.20 | Проект ГОСТ Р «Организация информации об объектах капитального строительства. Информационный менеджмент в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. Часть 2. Стадия капитального строительства» (NEQ, ISO 19650-2:2018) | АО «НИЦ «Строительство» | 04.2021 |
8. | 1.13.465-2.312.20 | Проект ГОСТ «Информационное моделирование в строительстве. Принципы классификации и кодирования информации» | АО «НИЦ «Строительство» | 09.2021 |
9. | 1.13.465-1.303.20 | Проект ГОСТ Р «Информационное моделирование в строительстве. Требования к компонентам информационной модели» | ФАУ «ФЦС» | 03.2022 |
10. | 1.13.465-2.218.19 | Проект ГОСТ Р «Система проектной документации для строительства. Информационная модель объекта на стадии проектирования» | АО «ЦНИИПромзданий», АО «НИЦ «Строительство» | 03.2021 |
11. | 1.13.465-1.304.20 | Проект ГОСТ Р «Информационное моделирование в строительстве. Транзакционный способ обмена данными с информационными моделями объектов капитального строительства» | БИМ-Ассоциация | 11.2021 |
12. | 1.2.418-1.016.17 | Проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. BIM-технологии при строительстве и эксплуатации. Общие требования» | ООО «Центр-Дорсервис», ООО «ИндорСофт» | 02.2021 |
13. | 1.2.418-1.134.19 | Проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Правила формирования и применения информационных моделей на различных стадиях жизненного цикла» | ФАУ «РосдорНИИ», ООО «Институт «ТЕРИНФОРМ», ООО «С-ИНФО», ООО «ИндорСофт» | 02.2020 |
14. | 1.2.418-1.133.19 | Проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Правила описания компонентов информационного моделирования» | ФАУ «РосдорНИИ», ООО «Институт «ТЕРИНФОРМ» | 02.2020 |
Визуализация
Неизвестный автор сделал интересную схему визуализирующую нормативную базу РФ в области информационного моделирования