Код онтологии: различия между версиями
Vserge (обсуждение | вклад) (Первоначальная редакция страницы) |
Vserge (обсуждение | вклад) м (Откорректировано название онтологии) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Все проекты связанные с разработками портала "Свод знаний по информационному моделированию" доступны в соответствующих репозитория на платформе [https://gitflic.ru/project/imbok-pro/ GitFlic.ru] и дополнительно дублируются на платформу [https://github.com/imbok-pro Github.com]. |
||
− | На этой странице планируется разместить информацию по результатам разработки онтологии и модели данных |
||
+ | |||
+ | Модель данных формируется на основе онтологии [[Методология разработки онтологии строительной отрасли|Онтология градостроительной деятельности]], исходный код которой доступен по ссылке [https://gitflic.ru/project/imbok-pro/imt-ontology Information Modeling Technology Ontology] |
||
+ | |||
+ | Для работы с моделью данных разрабатывается библиотека [[Концепции организации программной библиотеки libIM|libIM]], которая доступна по ссылке https://gitflic.ru/project/imbok-pro/lib-im |
||
+ | Для разработки библиотеки информационного моделирования в качестве основного языка программирования используем язык [[Julia]], но учитывая большую популярность языка Python код стараемся дублировать и на этом языке программирования. |
||
+ | |||
+ | С целью обеспечения доступности библиотеки на различных платформах и различных языках программирования используется библиотека BinaryBuilder.jl подробнее можно ознакомиться в виде https://www.youtube.com/watch?v=S__x3K31qnE |
Текущая версия на 09:33, 4 октября 2022
Все проекты связанные с разработками портала "Свод знаний по информационному моделированию" доступны в соответствующих репозитория на платформе GitFlic.ru и дополнительно дублируются на платформу Github.com.
Модель данных формируется на основе онтологии Онтология градостроительной деятельности, исходный код которой доступен по ссылке Information Modeling Technology Ontology
Для работы с моделью данных разрабатывается библиотека libIM, которая доступна по ссылке https://gitflic.ru/project/imbok-pro/lib-im Для разработки библиотеки информационного моделирования в качестве основного языка программирования используем язык Julia, но учитывая большую популярность языка Python код стараемся дублировать и на этом языке программирования.
С целью обеспечения доступности библиотеки на различных платформах и различных языках программирования используется библиотека BinaryBuilder.jl подробнее можно ознакомиться в виде https://www.youtube.com/watch?v=S__x3K31qnE