Термины и определения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vserge (обсуждение | вклад) (добавлена семантическая разметка) |
Vserge (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Источники терминов == |
||
+ | |||
+ | ГОСТ 9818-2015 МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Технические условия |
||
+ | |||
+ | <hr /> |
||
+ | |||
+ | {{Glossary term |
||
+ | |Term=антропогенный объект |
||
+ | |Definition=объект производственной или непроизводственной деятельности человека |
||
+ | }} |
||
+ | ==Термины и определения== |
||
<noinclude> |
<noinclude> |
||
− | {{#formlink:form= |
+ | {{#formlink:form=Термин|link text=Добавить новый термин}} |
</noinclude><includeonly> |
</noinclude><includeonly> |
||
+ | <span style="visibility: hidden;"></span> |
||
− | {{{info|create title=Create new Glossary Term|edit title=Edit Glossary Term|page name=<Glossary Term[Glossary Term]>}}} |
||
+ | |||
− | {{{for template|Glossary Term}}} |
||
{| class="formtable" |
{| class="formtable" |
||
! Term: |
! Term: |
||
+ | | <span class="inputSpan"><input id="input_5" tabindex="5" class="createboxInput" size="35" name="Glossary Term[Glossary Term]"/></span> |
||
− | | {{{field|Glossary Term|input type=text}}} |
||
|- |
|- |
||
! Definition: |
! Definition: |
||
+ | | <span class="inputSpan"><textarea tabindex="6" name="Glossary Term[Glossary Definition]" id="input_6" class="createboxInput" rows="5" cols="90" style="width: 100%"> |
||
− | | {{{field|Glossary Definition|input type=textarea}}} |
||
− | |} |
||
− | {{{end template}}} |
||
− | |||
− | {{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} |
||
− | </includeonly> |
||
− | |||
− | |||
− | == Общие термины== |
||
− | ;ЕСИМ |
||
− | :единая система информационного моделирования |
||
− | :Cистема стандартов, включающая национальные стандарты Российской Федерации в области технологий информационного моделирования. |
||
− | :unified system for information modeling |
||
− | |||
− | ;информационное моделирование: Процесс изучения объекта-системы в соответствии с системным подходом с различных точек зрения, в результате которого формируется информационная модель объекта. [п.2.4.4, ГОСТ Р 57269-2016] |
||
− | ;information modeling |
||
− | |||
− | ;информационное моделирование зданий и сооружений: Процесс создания и использования информации по строящимся, а также завершенным объектам капитального строительства в целях координации входных данных, организации совместного производства и хранения данных, а также их использования для различных целей на всех этапах жизненного цикла. |
||
− | ;building information modeling, BIM |
||
− | |||
− | ;корректно поставленная задача: Задача определения решения по исходным данным, для которой выполнены условия корректности. [п. 2.2.15, ГОСТ Р 57188-2016] |
||
− | |||
− | ;некорректно поставленная задача: Задача, для которой не удовлетворяется хотя бы одно из условий, характеризующих корректно поставленную задачу.[п. 2.2.16, ГОСТ Р 57188-2016] |
||
− | |||
− | ;система обработки информации: Совокупность технических средств и программного обеспечения, а также методов обработки информации и действий персонала, обеспечивающая выполнение автоматизированной обработки информации. [п.3, ГОСТ 15971-90] |
||
− | |||
− | ;система информационного моделирования: совокупность программных, технических и организационных средств применения технологий информационного моделирования. |
||
− | |||
− | == Объект моделирования == |
||
− | ;антропогенный объект: объект производственной или непроизводственной деятельности человека. |
||
− | |||
− | ;физический объект: вид антропогенного или природного объекты, включая объект капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, линейный объект, объект добывающей промышленности и т.д. |
||
− | |||
− | ;объект моделирования: антропогенный объект или процесс, или территория, или акватория, или недра, информация о котором (которой, которых) формируется в виде информационной модели. |
||
− | |||
− | ;антропогенная среда (man-made environment): Состояние части окружающей среды, в результате бесконечного процесса адаптации естественной среды человеком. [п. 2.1.25, ГОСТ Р 57269-2016] |
||
− | |||
− | ;территориальное планирование: планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. [статья 1, пункт 2, 190-ФЗ] |
||
− | |||
− | ;устойчивое развитие территорий: обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. [статья 1, пункт 3, 190-ФЗ] |
||
− | |||
− | ;зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. [статья 1, пункт 4, 190-ФЗ] |
||
− | |||
− | ;функциональные зоны: зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.[статья 1, пункт 5, 190-ФЗ] |
||
− | |||
− | ;градостроительное зонирование: зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.[статья 1, пункт 6, 190-ФЗ] |
||
− | |||
− | ;территориальные зоны: зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.[статья 1, пункт 7, 190-ФЗ] |
||
− | |||
− | ;правила землепользования и застройки: документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. [статья 1, пункт 8, 190-ФЗ] |
||
− | |||
− | ;естественная среда: Среда неискусственного происхождения, окружающая какой-либо физический строительный объект. |
||
− | ;natural environment |
||
− | |||
− | ;искусственная среда: Физический результат строительства, предназначенный для обеспечения выполнения какой-либо функции или деятельности пользователя. |
||
− | ;built environment |
||
− | |||
− | ;качество информации: совокупная характеристика информации, учитывающая достоверность, полноту, взаимосвязанность, формат представление и соответствие нормам. |
||
− | |||
− | == Информационная модель == |
||
− | ;качество (quality): внутренне присущая предметам и явлениям определенность, органическое единство свойств, признаков, особенностей, отличающих данный предмет или явление от других. |
||
− | |||
− | ;валидация цифровой информационной модели: Процесс установления соответствия содержания включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований. |
||
− | [п. 3.1.11 СП 333.1325800.2020] |
||
− | |||
− | ;верификация цифровой информационной модели: Процесс установления соответствия состава включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований. |
||
− | [п. 3.1.12 СП 333.1325800.2020] |
||
− | |||
− | ;верификация математической модели: Подтверждение корректности решения уравнений математической модели. |
||
− | [п. 2.2.4, ГОСТ Р 57188-2016] |
||
− | |||
− | ;валидация математической модели: Подтверждение адекватности математической модели моделируемому объекту. |
||
− | [п. 2.2.5, ГОСТ Р 57188-2016] |
||
− | |||
− | ;дефект: Каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм. |
||
− | |||
− | ;первичные данные контроля: Необработанные показания приборов, которыми выполнялся контроль (единичные результаты испытаний материалов, массивы данных натурных наблюдений и т.п.). |
||
− | |||
− | ;обобщающие данные контроля: Результаты обработки фактических характеристик и параметров строительных конструкций, инженерных систем и строительных элементов, подлежащие контролю и сравнению с проектными значениями. |
||
− | |||
− | ;коллизия ИМ: Противоречие между двумя и более элементами ИМ. <ref>Коллизии разделяют на пространственные, временные, междисциплинарные и логические.</ref> |
||
− | |||
− | ;выявление коллизий: Процесс поиска и анализа коллизий, связанных с различными аспектами создания и использования информационной модели. |
||
− | ;информационная модель: Совокупность взаимосвязанных данных, описывающих аспекты объекта моделирования |
||
− | ;информационная модель территории: Информационная модель, описывающая территорию как объект моделирования |
||
− | ;информационная модель акватории: Информационная модель, описывающая акваторию как объект моделирования |
||
− | ;информационная модель недр: Информационная модель, описывающая недра как объект моделирования |
||
− | ;техническая информационная модель: Информационная модель, описывающая технические подсистемы объекта моделирования |
||
− | ;ресурсная информационная модель: Информационная модель, описывающая процессы управления ресурсами и динамики ресурсов объекта моделирования |
||
− | ;технологическая информационная модель: Информационная модель, описывающая технологические процессы объекта моделирования |
||
− | ;сценарная информационная модель: Информационная модель, реализующая сценарное представление процессов в объекте моделирования |
||
− | ;статическая информационная модель: Информационная модель, реализующая работу со статическими данными |
||
− | ;динамическая информационная модель: Информационная модель, реализующая работу с динамическими данными |
||
− | ;информационная модель низкого уровня алгоритмизации: Информационная модель, не реализующая расчет параметров объекта моделирования |
||
− | ;информационная модель среднего уровня алгоритмизации: Информационная модель, реализующая автоматизированный расчет определенной группы параметров объекта моделирования, с привлечением внешних данных |
||
− | ;информационная модель высокого уровня алгоритмизации (расчетные модели): Информационная модель, реализующая автоматический расчет определенной группы параметров объекта моделирования |
||
− | ;информационная модель дискретной актуализации: Информационная модель, актуализация данных в которой происходит дискретным способом |
||
− | ;информационная модель непрерывной актуализации (цифровые двойники): Информационная модель, актуализация данных в которой происходит непрерывным способом |
||
− | ;цифровой двойник: Информационная модель высокого уровня алгоритмизации с непрерывной актуализацией |
||
− | |||
− | |||
− | == Жизненный цикл == |
||
− | ;жизненный цикл: совокупность последовтаельно наступающих этапов развития объекта моделирования, либо элемента ситемы информационного моделирования. |
||
− | |||
− | == Единое информационное пространство и обмен данными == |
||
− | ;спецификация MVD: Спецификация, устанавливающая техническое описание процесса реализации IDM для разработчиков программного обеспечения. |
||
− | ;определение модельного вида (model view definition; MVD): Спецификация, устанавливающая техническое описание процесса реализации IDM для разработчиков программного обеспечения. <ref>Спецификация MVD (Model View Definition – Определение модельного вида) установлена в качестве спецификации международной некоммерческой организации buildingSMART International.</ref> |
||
− | |||
− | ;открытый [непроприетарный] формат (обмена данными): Формат данных с открытой спецификацией. <ref>К открытым форматам обмена данными, в частности, относится формат IFC, который используется для обмена данных информационных моделей в процессах информационного моделирования.</ref> |
||
− | |||
− | ;закрытый [проприетарный] формат (обмена данными): Формат данных с закрытой спецификацией. |
||
− | |||
− | ;информационное пространство (information environment): Цифровая электронная среда, к которой относятся цифровая информация, цифровые данные, компьютерные коды концептов и форм представления выраженных знаний. [ГОСТ Р 57269-2016, статья 2.4.5]<ref>Создание нового поколения интеллектуальных информационных систем, которые должны обеспечить семантическую интероперабельность в процессе совместной работы пользователей этих систем. Степень новизны интеллектуальных систем, поддерживающих процессы выявления и экспликации стадий генерации и эволюции нового знания, предлагается оценивать, сравнивая их с традиционными системами управления знаниями (Knowledge Management Systems - KMS), основанными на гипотезе стабильности ментального знания человека. Согласно этой гипотезе в процессе создания и применения KMS можно не учитывать эволюцию во времени ментального знания, представленного в KMS.</ref> |
||
− | |||
− | ;среда общих данных; СОД: Программно-аппаратный комплекс по управлению, хранению и обмену данными, используемыми в информационных моделях данного объекта моделирования. |
||
− | |||
− | ;единое информационное пространство; ЕИП: Программно-аппаратный комплекс по управлению, хранению и обмену данными, используемыми в информационных моделях различных объектов моделирования. |
||
− | |||
− | ;версия (version): Идентифицированный экземпляр информации <ref>Модификация какой-либо версии программного продукта, воплощенная в новой версии, требует действий менеджмента конфигураций.</ref> |
||
− | |||
− | ;коммуникация (communication): Управляемая передача информации между двумя или более лицами и (или) системами. |
||
− | [ГОСТ 7.0-99, статья 3.1.20] |
||
− | ;конфигурация (configuration): Взаимосвязанные функциональные и физические характеристики продукции или услуги, установленные в информации о конфигурации продукции. |
||
− | [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.10.6] |
||
− | |||
− | ;информация о конфигурации объекта (object configuration information): Совокупность требований, документов и данных по проектированию, производству, верификации, валидации, функционированию и обслуживанию и/или другая информация об объекте. |
||
− | [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.6.8] |
||
− | |||
− | ;прослеживаемость (traceability): Возможность проследить историю, применение или местонахождение объекта. |
||
− | [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, статья 3.6.13] |
||
− | |||
− | ;интерактивный (вычислимый) электронный документ (calculative document): Электронный документ, информация содержательной части которого доступна в диалоговом режиме и хранится в вычислимом формате. |
||
− | [ГОСТ 2.051-2013, статья 3.1.15] |
||
− | |||
− | ;показатели эффективности рабочего процесса: Показатели рабочего процесса, определяющие отношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. |
||
− | [статья 3, пункт 3.1.3, ГОСТ Р 52294-2004] |
||
− | |||
− | ;представление информации (information representation): Стандартизованное представление информации об объекте в определенной нотации с определенной точки зрения. |
||
− | [статья 3, пункт 3.1.3, ГОСТ Р 52294-2004]<ref>Например, представление насоса на принципиальной схеме и для трехмерного моделирования течения газа или жидкости.</ref> |
||
− | |||
− | ;пространство для деятельности (activity space): Ограниченный трехмерный объем, определяемый пространственной протяженностью деятельности.<ref>Пространственная протяженность деятельности включает, например, стол или кровать, а также пространство для действий вокруг них.</ref> |
||
− | |||
− | ;рабочий процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы и реализуемых в пределах организации. |
||
− | [статья 3, пункт 3.1.4, ГОСТ Р 52294-2004] |
||
− | |||
− | ;регламент: Совокупность правил, устанавливающих порядок проведения работ или осуществления деятельности. |
||
− | [статья 3, пункт 3.1.5, ГОСТ Р 52294-2004] |
||
− | |||
− | ;статус версии (status of version): Признак, присваиваемый документу (версии документа) в автоматизированной системе управления документами и определяющий готовность документа (версии документа) и/или возможность дальнейшего использования документа по назначению. |
||
− | [ГОСТ 2.051-2013, статья 3.1.7] |
||
− | |||
− | ;трансформация данных (information transformation): Однозначное двунаправленное преобразование информационной модели в расчетную модель или какую-либо другую модель данных. |
||
− | [ГОСТ Р 57269-2016, статья 2.4.15] |
||
− | |||
− | ;система моделирования (simulation system): Конкретная реализация вычислимой среды для создания, анализа и представления расчетной модели объекта (системы). |
||
− | [ГОСТ Р 57269-2016, статья 2.4.15] |
||
− | |||
− | ;зона (zone): Пространство или пространства, предназначенные для выполнения определенной функции.<ref>Зоны могут определяться физическими или абстрактными свойствами, например, зона пожарной безопасности, климатическая зона, зона для курения, зона отдыха.</ref> |
||
− | |||
− | ;электронный регламент административной и служебной деятельности: Регламент административной и служебной деятельности, реализованный с применением информационно-коммуникационных технологий. |
||
− | [статья 3, пункт 3.1.8, ГОСТ Р 52294-2004] |
||
− | |||
− | ;права доступа: Совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной модели, установленных собственником (владельцем) информации. |
||
− | |||
− | ;групповая политика: совокупность правил взаимодействия участников процесса информационного моделирования. |
||
− | |||
− | == Классификация и кодирование == |
||
− | ;классификация (classification): Категоризация как акт распределения сущностей по классам или категориям одного типа. |
||
− | |||
− | ;идентификация (identification): Функциональная возможность однозначного поиска, извлечения, изменения или удаления конкретных экземпляров. |
||
− | |||
− | ;класс (class): Тип или набор предметов, обладающих общими свойствами. |
||
− | |||
− | ;отношение классификации (classification relation): Отношение, связывающее отдельный предмет с видом предмета, указывающее, что отдельный предмет относится к указанному виду, потому что данный отдельный предмет имеет аспекты, соответствующие данному виду. |
||
− | |||
− | == Библиотеки и компоненты == |
||
− | ;библиотека компонентов информационной модели: Структурированное хранилище компонентов. |
||
− | |||
− | ;компонент: Цифровое представление части объекта капитального строительства или территории, характеризуемое атрибутивными и геометрическими данными, предназначенное для многократного использования. |
||
− | |||
− | == Примечания == |
||
− | <references /> |
Текущая версия на 23:41, 19 сентября 2021
Источники терминов
ГОСТ 9818-2015 МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Технические условия
Термины и определения