Геоинформационные системы: различия между версиями
Vserge (обсуждение | вклад) (→PostGIS: добавлена ссылка на управление данными) |
Vserge (обсуждение | вклад) м (исправлена ошибка в категории) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Category:Геоинформатика]] |
||
− | == Геоинформационные системы == |
||
+ | == Введение == |
||
− | |||
Этот раздел является центральной страницей раздела по гео-пространственным данным и геоинформационным системам. |
Этот раздел является центральной страницей раздела по гео-пространственным данным и геоинформационным системам. |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
! Наименование документа (EN)!! Наименование документа (RU) !! Краткое описание !! OGC DOC.# !! Редактор!! Дата публикации |
! Наименование документа (EN)!! Наименование документа (RU) !! Краткое описание !! OGC DOC.# !! Редактор!! Дата публикации |
||
|- |
|- |
||
− | | [https://docs.ogc.org/as/04-084r4/04-084r4.html Topic 0 - Overview] || Тема 0 - Обзор || Этот документ (Тема 0) представляет собой обзор абстрактной спецификации OGC. || 04-084r4 || George Percivall || 2020 |
+ | | [https://docs.ogc.org/as/04-084r4/04-084r4.html Topic 0 - Overview] || [[Геоинформационные системы:Тема 0 - Обзор|Тема 0 - Обзор]] || Этот документ (Тема 0) представляет собой обзор абстрактной спецификации OGC. || 04-084r4 || George Percivall || 2020 |
|- |
|- |
||
| [https://docs.ogc.org/as/17-087r13/17-087r13.html Topic 1 - Features and geometry – Part 1: Feature models] || Тема 1 - Объекты и геометрия – Часть 1: Модели объектов || Стандарт реализации "Объекты и геометрия – Часть 1: Модели объектов" описывает, как структурируется, создается, хранится, запрашивается и обрабатывается географическая информация в наборах данных и базах данных с использованием "модели объектов". URL-адреса в этом документе являются идентификаторами структурных элементов стандарта, таких как требования, тесты, классы требований и наборы тестов соответствия. || 17-087r13 || John R. Herring || 2020 |
| [https://docs.ogc.org/as/17-087r13/17-087r13.html Topic 1 - Features and geometry – Part 1: Feature models] || Тема 1 - Объекты и геометрия – Часть 1: Модели объектов || Стандарт реализации "Объекты и геометрия – Часть 1: Модели объектов" описывает, как структурируется, создается, хранится, запрашивается и обрабатывается географическая информация в наборах данных и базах данных с использованием "модели объектов". URL-адреса в этом документе являются идентификаторами структурных элементов стандарта, таких как требования, тесты, классы требований и наборы тестов соответствия. || 17-087r13 || John R. Herring || 2020 |
Текущая версия на 23:43, 3 мая 2022
Введение
Этот раздел является центральной страницей раздела по гео-пространственным данным и геоинформационным системам.
Стандарты Открытого геопространственного консорциума (OGC)
Абстрактные спецификации
Технический комитет OGC (TC) разработал архитектуру в поддержку своего видения геопространственных технологий и взаимодействия данных, получившую название OGC Abstract Specification. Абстрактная спецификация обеспечивает концептуальную основу для большинства мероприятий по разработке спецификаций OGC. Открытые интерфейсы и протоколы создаются и ссылаются на Абстрактную спецификацию, что обеспечивает совместимость между различными брендами и различными типами систем пространственной обработки. Абстрактная спецификация предоставляет эталонную модель для разработки Стандартов внедрения OGC.
Наименование документа (EN) | Наименование документа (RU) | Краткое описание | OGC DOC.# | Редактор | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|
Topic 0 - Overview | Тема 0 - Обзор | Этот документ (Тема 0) представляет собой обзор абстрактной спецификации OGC. | 04-084r4 | George Percivall | 2020 |
Topic 1 - Features and geometry – Part 1: Feature models | Тема 1 - Объекты и геометрия – Часть 1: Модели объектов | Стандарт реализации "Объекты и геометрия – Часть 1: Модели объектов" описывает, как структурируется, создается, хранится, запрашивается и обрабатывается географическая информация в наборах данных и базах данных с использованием "модели объектов". URL-адреса в этом документе являются идентификаторами структурных элементов стандарта, таких как требования, тесты, классы требований и наборы тестов соответствия. | 17-087r13 | John R. Herring | 2020 |
Topic 10 - Feature Collections | Тема 10 - Коллекции объектов | Коллекция объектов OpenGIS - это абстрактный объект, состоящий из экземпляров объектов, их Схемы объектов и Схемы проекта. | 99-110 | Cliff Kottman | 1999 |
Topic 11 - Metadata | Тема 11 - Метаданные | Совпадает с ISO 19115-1:2014. Тема 11 спецификации реферата была обновлена до последней версии стандарта метаданных ISO 21 сентября 2016 года. До этой даты эта тема была такой же, как в стандарте ISO 19115:2003. Пожалуйста, обратите внимание, что многие стандарты OGC и другие связанные с ними работы нормативно ссылаются на предыдущую версию этого раздела. | 11-111r1 | ISO | 2016 |
Topic 12 - The OpenGIS Service Architecture | Тема 12 - Архитектура сервиса OpenGIS | Совпадает с ISO 19119 | 02-112 | ISO | 2001 |
Topic 13 - Catalog Services | Тема 13 - Службы каталогов | Охватывает Услуги доступа к геопространственной информации | 99-113 | Cliff Kottman | 1999 |
Topic 14 - Semantics and Information Communities | Тема 14 - Семантика и информационные сообщества | Концепция информационных сообществ OpenGIS была разработана для того, чтобы позволить таким группам, как экологи и инженеры-строители, эффективно управлять семантикой (или несоответствиями схем объектов) своих собственных коллекций геоданных и получать максимальную выгоду от коллекций геоданных друг друга, несмотря на семантические различия. | 99-114 | Cliff Kottman | 1999 |
Topic 15 - Image Exploitation Services | Тема 15 - Услуги по эксплуатации изображений | Описывает категории и таксономию служб использования изображений, необходимых для поддержки использования изображений и определенных связанных с ними типов покрытия. | 00-115 | Cliff Kottman, Arliss Whiteside | 2000 |
Topic 16 - Image Coordinate Transformation Services | Тема 16 - Услуги по преобразованию координат изображений | Охватывает услуги преобразования координат изображений. | 00-116 | Cliff Kottman, Arliss Whiteside | 2000 |
Topic 17 - Location Based Mobile Services | Тема 17 - Услуги Мобильной связи на основе определения местоположения | Проект абстрактной спецификации для Служб, основанных на местоположении. Никогда официально не усыновлялся | 00-117 | Cliff Kottman | 2000 |
Topic 18 - Geospatial Digital Rights Management Reference Model (GeoDRM RM) | Тема 18 - Эталонная модель управления Геопространственными цифровыми правами (GeoDRM RM) | Этот документ представляет собой эталонную модель функциональности управления цифровыми правами (DRM) для геопространственных ресурсов (GeoDRM). Как таковой, он связан с общим рынком DRAM в том смысле, что геопространственные ресурсы должны рассматриваться как можно ближе к другим цифровым ресурсам, таким как музыка, текст или услуги. Цель здесь не в том, чтобы заново изобрести рынок, который уже существует и процветает, а в том, чтобы убедиться, что более крупный рынок имеет доступ к геопространственным ресурсам с помощью понятного ему механизма, аналогичного тем, которые уже используются. | 06-004r4 | Graham Vowles | 2007 |
Topic 19 - Geographic information - Linear referencing | Тема 19 - Географическая информация - Линейная привязка | То же, что и ISO 19148: 2012. Скачать по адресу http://www.iso.org | 10-030 | Paul Scarponcini | 2012 |
Topic 2 - Referencing by coordinates Corrigendum | Тема 2 - Привязка по координатам Исправление | Этот документ идентичен по нормативному содержанию последнему изданию (2019) стандарта ISO 19111 "Географическая информация - Пространственная привязка по координатам" [ISO 19111:2019]. | 18-005r5 | Roger Lott | 2021 |
Topic 20 - Observations and Measurements | Тема 20 - Наблюдения и измерения | Этот Международный стандарт определяет концептуальную схему для наблюдений и для функций, участвующих в отборе проб при проведении наблюдений. Они обеспечивают модели для обмена информацией, описывающей акты наблюдений и их результаты, как внутри, так и между различными научными и техническими сообществами. Наблюдения обычно включают выборку конечного интересующего объекта. Этот Международный стандарт определяет общий набор типов объектов выборки, классифицированных в основном по топологическим размерам, а также выборки для наблюдений ex-situ. Схема включает в себя взаимосвязи между объектами выборки (подвыборка, производные выборки). Этот Международный стандарт касается только интерфейсов, видимых извне, и не накладывает никаких ограничений на базовые реализации, кроме тех, которые необходимы для удовлетворения спецификаций интерфейса в реальной ситуации. | 10-004r3 | Simon Cox | 2010 |
Topic 21 - Discrete Global Grid Systems - Part 1 Core Reference system and Operations and Equal Area E | Тема 21 - Дискретные Глобальные сетевые системы - Часть 1 Основная справочная система и операции и Равная область E | Эта абстрактная спецификация закладывает основы для Дискретных глобальных сетевых систем (DGGS). Он определяет общие классы для пространственно-временной геометрии, топологии и систем отсчета с использованием идентификаторов, базовую систему отсчета DGGS в качестве системы отсчета, использующей зональные идентификаторы со структурированной геометрией, которая может быть пространственно-временной, набор основных функций DGGS и определяет DGGS Земли равной площади. Абстрактная спецификация OGC DGGS поддерживает спецификацию стандартизированных инфраструктур DGGS, которые позволяют проводить комплексный анализ очень больших, многоисточниковых, многомерных, распределенных геопространственных данных с различным разрешением. Предполагается, что совместимость между реализациями OGC DGGS обеспечивается стандартами реализации и кодировками интерфейсов расширения веб-служб OGC. | 20-040r3 | Robert Gibb | 2021 |
Topic 22 - Core Tiling Conceptual and Logical Models for 2D Euclidean Space | Тема 22 - Концептуальные и логические модели разбивки ядра на плитки для двумерного Евклидова пространства | Эта абстрактная спецификация OGC (AS) определяет: Концептуальную модель для использования пространства в любом измерении и; Логическую модель для 2D плиточных структур и, следовательно, плиточного покрытия. Логическая модель основана на концептуальной модели. Концептуальная модель, указанная в этой Абстрактной спецификации, может быть подклассом в более всеобъемлющей Концептуальной модели пространственного разделения. К этому могут быть добавлены дополнительные детали, как и для других измерений, таких как 3D, или других вариантов использования. | 19-014r3 | Carl Reed | 2020 |
Topic 3 - Locational Geometry Structures | Тема 3 - Геометрические структуры Местоположения | Предоставляет основные и абстрактные модели для широко используемых ГИС-технологий. | 99-103 | Cliff Kottman | 1999 |
Topic 4 - Stored Functions and Interpolation | Тема 4. Хранимые функции и Интерполяция | В этом тематическом томе представлены основные и абстрактные модели технологий, которые широко используются в ландшафте ГИС. Ожидается, что его первое интенсивное использование произойдет в поддержку спецификаций покрытия (см. Раздел 6, Тип покрытия). | 99-104 | Cliff Kottman | 1999 |
Topic 5 - Features | Тема 5 - Характеристики | Согласно стандарту ISO 19101, “Характеристика - это абстракция явления реального мира”; это географический объект, если он связан с местоположением относительно Земли. | 08-126 | Cliff Kottman and Carl Reed | 2009 |
Topic 6 - Schema for coverage geometry and functions | Тема 6 - Схема для геометрии покрытия и функций | Настоящий Международный стандарт определяет концептуальную схему пространственных характеристик покрытий. Покрытия поддерживают отображение из пространственной, временной или пространственно-временной области в значения атрибутов объектов, где типы атрибутов объектов являются общими для всех географических позиций в пределах домена. Область покрытия состоит из набора прямых позиций в координатном пространстве, которые могут быть определены в терминах до трех пространственных измерений, а также временного измерения. | 07-011 | OGC | 2007 |
Topic 7 - Earth Imagery | Тема 7 - Снимки Земли | Заменил предыдущий материал в Теме 7 на ISO 19101-2, Эталонная модель - Географическая информация - Изображения. Версия 5 Раздела 7 OGC идентична рабочему проекту № 3 стандарта ISO 19101-2. Тема 7 будет обновляться совместно с прогрессом в области ISO 191-2. Приложение А к Теме 7, версия 4, содержало "Технический документ по моделям геометрии изображений Земли". Эта белая книга теперь является отдельным рекомендательным документом OGC. | 04-107 | George Percivall | 2004 |
Topic 8 - Relationships Between Features | Тема 8 - Взаимосвязи Между Объектами | В этом разделе вводится абстракция для отношений между сущностями в реальном мире. Эта абстракция моделируется как отношения между функциями, представленными в разделе 5. | 99-108r2 | Cliff Kottman | 1999 |
Topic Domain 1 - Telecommunications Domain | Тематический домен 1 - Телекоммуникационный домен | Модель предметной области для телекоммуникационных сетей | 01-042 | Tom Strickland | 2001 |
PostGIS
Руководство пользователя по работе с системой PostGIS расположено по ссылке https://postgis.net/docs/index.html
Управление данным с использованием системы PostGIS, включая геометрические данные приведено по ссылке https://postgis.net/docs/using_postgis_dbmanagement.html